2003 4th Qtr - Brooklyn, NY
Torah Forever......Torah Forever......Torah Forever......Torah Forever......Torah Forever......

 

Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
10/1/03 Wed Tishri 5, 5764 5:30 AM 6:52 AM 9:13 AM 9:49 AM 10:48 AM 12:45 PM 1:15 PM 5:25 PM   6:38 PM 7:23 PM
10/2/03 Thu Tishri 6, 5764 5:31 AM 6:53 AM 9:13 AM 9:49 AM 10:48 AM 12:45 PM 1:14 PM 5:24 PM   6:37 PM 7:22 PM
10/3/03 Fri Tishri 7, 5764 5:32 AM 6:54 AM 9:13 AM 9:49 AM 10:48 AM 12:45 PM 1:14 PM 5:22 PM 6:17 PM 6:35 PM 7:20 PM
10/4/03 Sat Tishri 8, 5764 5:33 AM 6:55 AM 9:14 AM 9:50 AM 10:48 AM 12:44 PM 1:13 PM 5:21 PM   6:34 PM 7:19 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
10/5/03 Sun Tishri 9, 5764 5:34 AM 6:56 AM 9:14 AM 9:50 AM 10:48 AM 12:44 PM 1:13 PM 5:19 PM   6:32 PM 7:17 PM
10/6/03 Mon Tishri 10, 5764 5:35 AM 6:57 AM 9:15 AM 9:51 AM 10:48 AM 12:44 PM 1:13 PM 5:18 PM  Yom Kippet 6:30 PM 7:15 PM
10/7/03 Tue Tishri 11, 5764 5:36 AM 6:58 AM 9:15 AM 9:51 AM 10:48 AM 12:44 PM 1:12 PM 5:17 PM   6:29 PM 7:14 PM
10/8/03 Wed Tishri 12, 5764 5:37 AM 6:59 AM 9:15 AM 9:51 AM 10:49 AM 12:43 PM 1:12 PM 5:15 PM   6:27 PM 7:12 PM
10/9/03 Thu Tishri 13, 5764 5:39 AM 7:00 AM 9:16 AM 9:52 AM 10:49 AM 12:43 PM 1:11 PM 5:14 PM   6:25 PM 7:10 PM
10/10/03 Fri Tishri 14, 5764 5:40 AM 7:01 AM 9:16 AM 9:52 AM 10:49 AM 12:43 PM 1:11 PM 5:13 PM 6:06 PM 6:24 PM 7:09 PM
10/11/03 Sat Tishri 15, 5764 5:41 AM 7:03 AM 9:16 AM 9:52 AM 10:49 AM 12:42 PM 1:11 PM 5:11 PM Succos  6:22 PM 7:07 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
10/12/03 Sun Tishri 16, 5764 5:42 AM 7:04 AM 9:17 AM 9:53 AM 10:49 AM 12:42 PM 1:10 PM 5:10 PM  0. 6:21 PM 7:06 PM
10/13/03 Mon Tishri 17, 5764 5:43 AM 7:05 AM 9:17 AM 9:53 AM 10:50 AM 12:42 PM 1:10 PM 5:09 PM   6:19 PM 7:04 PM
10/14/03 Tue Tishri 18, 5764 5:44 AM 7:06 AM 9:18 AM 9:54 AM 10:50 AM 12:42 PM 1:10 PM 5:08 PM   6:18 PM 7:03 PM
10/15/03 Wed Tishri 19, 5764 5:45 AM 7:07 AM 9:18 AM 9:54 AM 10:50 AM 12:41 PM 1:09 PM 5:06 PM   6:16 PM 7:01 PM
10/16/03 Thu Tishri 20, 5764 5:46 AM 7:08 AM 9:19 AM 9:55 AM 10:50 AM 12:41 PM 1:09 PM 5:05 PM   6:15 PM 7:00 PM
10/17/03 Fri Tishri 21, 5764 5:47 AM 7:09 AM 9:19 AM 9:55 AM 10:50 AM 12:41 PM 1:09 PM 5:04 PM 5:55 PM 6:13 PM 6:58 PM
10/18/03 Sat Tishri 22, 5764 5:48 AM 7:10 AM 9:19 AM 9:55 AM 10:51 AM 12:41 PM 1:08 PM 5:03 PM  Succcos 6:12 PM 6:57 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
10/19/03 Sun Tishri 23, 5764 5:49 AM 7:11 AM 9:20 AM 9:56 AM 10:51 AM 12:41 PM 1:08 PM 5:01 PM   6:10 PM 6:55 PM
10/20/03 Mon Tishri 24, 5764 5:50 AM 7:12 AM 9:20 AM 9:56 AM 10:51 AM 12:40 PM 1:08 PM 5:00 PM   6:09 PM 6:54 PM
10/21/03 Tue Tishri 25, 5764 5:51 AM 7:13 AM 9:21 AM 9:57 AM 10:51 AM 12:40 PM 1:08 PM 4:59 PM   6:07 PM 6:52 PM
10/22/03 Wed Tishri 26, 5764 5:52 AM 7:15 AM 9:21 AM 9:57 AM 10:52 AM 12:40 PM 1:07 PM 4:58 PM   6:06 PM 6:51 PM
10/23/03 Thu Tishri 27, 5764 5:53 AM 7:16 AM 9:22 AM 9:58 AM 10:52 AM 12:40 PM 1:07 PM 4:57 PM   6:04 PM 6:49 PM
10/24/03 Fri Tishri 28, 5764 5:54 AM 7:17 AM 9:22 AM 9:58 AM 10:52 AM 12:40 PM 1:07 PM 4:56 PM 5:45 PM 6:03 PM 6:48 PM
10/25/03 Sat Tishri 29, 5764 5:55 AM 7:18 AM 9:23 AM 9:59 AM 10:52 AM 12:40 PM 1:07 PM 4:55 PM   6:02 PM 6:47 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
10/26/03 Sun Tishri 30, 5764 4:56 AM 6:19 AM 8:23 AM 8:59 AM 9:53 AM 11:40 AM 12:06 PM 3:53 PM   5:00 PM 5:45 PM
10/27/03 Mon Heshvan 1, 5764 4:57 AM 6:20 AM 8:24 AM 9:00 AM 9:53 AM 11:40 AM 12:06 PM 3:52 PM   4:59 PM 5:44 PM
10/28/03 Tue Heshvan 2, 5764 4:58 AM 6:21 AM 8:24 AM 9:00 AM 9:53 AM 11:39 AM 12:06 PM 3:51 PM   4:58 PM 5:43 PM
10/29/03 Wed Heshvan 3, 5764 4:59 AM 6:23 AM 8:25 AM 9:01 AM 9:54 AM 11:39 AM 12:06 PM 3:50 PM   4:56 PM 5:41 PM
10/30/03 Thu Heshvan 4, 5764 5:00 AM 6:24 AM 8:26 AM 9:02 AM 9:54 AM 11:39 AM 12:06 PM 3:49 PM   4:55 PM 5:40 PM
10/31/03 Fri Heshvan 5, 5764 5:01 AM 6:25 AM 8:26 AM 9:02 AM 9:54 AM 11:39 AM 12:06 PM 3:48 PM 4:36 PM 4:54 PM 5:39 PM
11/1/03 Sat Heshvan 6, 5764 5:02 AM 6:26 AM 8:27 AM 9:03 AM 9:55 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:47 PM   4:53 PM 5:38 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
11/2/03 Sun Heshvan 7, 5764 5:03 AM 6:27 AM 8:27 AM 9:03 AM 9:55 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:46 PM   4:51 PM 5:36 PM
11/3/03 Mon Heshvan 8, 5764 5:04 AM 6:28 AM 8:28 AM 9:04 AM 9:56 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:45 PM   4:50 PM 5:35 PM
11/4/03 Tue Heshvan 9, 5764 5:05 AM 6:29 AM 8:28 AM 9:04 AM 9:56 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:45 PM   4:49 PM 5:34 PM
11/5/03 Wed Heshvan 10, 5764 5:06 AM 6:31 AM 8:29 AM 9:05 AM 9:56 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:44 PM   4:48 PM 5:33 PM
11/6/03 Thu Heshvan 11, 5764 5:08 AM 6:32 AM 8:30 AM 9:06 AM 9:57 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:43 PM   4:47 PM 5:32 PM
11/7/03 Fri Heshvan 12, 5764 5:09 AM 6:33 AM 8:30 AM 9:06 AM 9:57 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:42 PM 4:28 PM 4:46 PM 5:31 PM
11/8/03 Sat Heshvan 13, 5764 5:10 AM 6:34 AM 8:31 AM 9:07 AM 9:58 AM 11:39 AM 12:05 PM 3:41 PM   4:45 PM 5:30 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
11/9/03 Sun Heshvan 14, 5764 5:11 AM 6:35 AM 8:31 AM 9:07 AM 9:58 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:40 PM   4:44 PM 5:29 PM
11/10/03 Mon Heshvan 15, 5764 5:12 AM 6:37 AM 8:32 AM 9:08 AM 9:59 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:40 PM   4:43 PM 5:28 PM
11/11/03 Tue Heshvan 16, 5764 5:13 AM 6:38 AM 8:33 AM 9:09 AM 9:59 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:39 PM   4:42 PM 5:27 PM
11/12/03 Wed Heshvan 17, 5764 5:14 AM 6:39 AM 8:33 AM 9:09 AM 10:00 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:38 PM   4:41 PM 5:26 PM
11/13/03 Thu Heshvan 18, 5764 5:15 AM 6:40 AM 8:34 AM 9:10 AM 10:00 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:37 PM   4:40 PM 5:25 PM
11/14/03 Fri Heshvan 19, 5764 5:16 AM 6:41 AM 8:35 AM 9:11 AM 10:01 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:37 PM 4:21 PM 4:39 PM 5:24 PM
11/15/03 Sat Heshvan 20, 5764 5:17 AM 6:42 AM 8:35 AM 9:11 AM 10:01 AM 11:40 AM 12:05 PM 3:36 PM   4:38 PM 5:23 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
11/16/03 Sun Heshvan 21, 5764 5:18 AM 6:44 AM 8:36 AM 9:12 AM 10:02 AM 11:41 AM 12:05 PM 3:36 PM   4:37 PM 5:22 PM
11/17/03 Mon Heshvan 22, 5764 5:19 AM 6:45 AM 8:37 AM 9:13 AM 10:02 AM 11:41 AM 12:05 PM 3:35 PM   4:37 PM 5:22 PM
11/18/03 Tue Heshvan 23, 5764 5:20 AM 6:46 AM 8:37 AM 9:13 AM 10:03 AM 11:41 AM 12:06 PM 3:34 PM   4:36 PM 5:21 PM
11/19/03 Wed Heshvan 24, 5764 5:21 AM 6:47 AM 8:38 AM 9:14 AM 10:03 AM 11:41 AM 12:06 PM 3:34 PM   4:35 PM 5:20 PM
11/20/03 Thu Heshvan 25, 5764 5:22 AM 6:48 AM 8:39 AM 9:15 AM 10:04 AM 11:41 AM 12:06 PM 3:33 PM   4:34 PM 5:19 PM
11/21/03 Fri Heshvan 26, 5764 5:23 AM 6:49 AM 8:40 AM 9:16 AM 10:04 AM 11:42 AM 12:06 PM 3:33 PM 4:16 PM 4:34 PM 5:19 PM
11/22/03 Sat Heshvan 27, 5764 5:24 AM 6:51 AM 8:40 AM 9:16 AM 10:05 AM 11:42 AM 12:06 PM 3:33 PM   4:33 PM 5:18 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
11/23/03 Sun Heshvan 28, 5764 5:25 AM 6:52 AM 8:41 AM 9:17 AM 10:05 AM 11:42 AM 12:06 PM 3:32 PM   4:33 PM 5:18 PM
11/24/03 Mon Heshvan 29, 5764 5:26 AM 6:53 AM 8:42 AM 9:18 AM 10:06 AM 11:42 AM 12:07 PM 3:32 PM   4:32 PM 5:17 PM
11/25/03 Tue Heshvan 30, 5764 5:27 AM 6:54 AM 8:42 AM 9:18 AM 10:06 AM 11:43 AM 12:07 PM 3:31 PM   4:32 PM 5:17 PM
11/26/03 Wed Kislev 1, 5764 5:28 AM 6:55 AM 8:43 AM 9:19 AM 10:07 AM 11:43 AM 12:07 PM 3:31 PM   4:31 PM 5:16 PM
11/27/03 Thu Kislev 2, 5764 5:29 AM 6:56 AM 8:44 AM 9:20 AM 10:08 AM 11:43 AM 12:07 PM 3:31 PM   4:31 PM 5:16 PM
11/28/03 Fri Kislev 3, 5764 5:29 AM 6:57 AM 8:44 AM 9:20 AM 10:08 AM 11:44 AM 12:08 PM 3:31 PM 4:12 PM 4:30 PM 5:15 PM
11/29/03 Sat Kislev 4, 5764 5:30 AM 6:58 AM 8:45 AM 9:21 AM 10:09 AM 11:44 AM 12:08 PM 3:30 PM   4:30 PM 5:15 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
11/30/03 Sun Kislev 5, 5764 5:31 AM 6:59 AM 8:46 AM 9:22 AM 10:09 AM 11:44 AM 12:08 PM 3:30 PM   4:30 PM 5:15 PM
12/1/03 Mon Kislev 6, 5764 5:32 AM 7:00 AM 8:47 AM 9:23 AM 10:10 AM 11:45 AM 12:09 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/2/03 Tue Kislev 7, 5764 5:33 AM 7:01 AM 8:47 AM 9:23 AM 10:11 AM 11:45 AM 12:09 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/3/03 Wed Kislev 8, 5764 5:34 AM 7:02 AM 8:48 AM 9:24 AM 10:11 AM 11:46 AM 12:09 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/4/03 Thu Kislev 9, 5764 5:35 AM 7:03 AM 8:49 AM 9:25 AM 10:12 AM 11:46 AM 12:10 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/5/03 Fri Kislev 10, 5764 5:36 AM 7:04 AM 8:49 AM 9:25 AM 10:12 AM 11:46 AM 12:10 PM 3:30 PM 4:11 PM 4:29 PM 5:14 PM
12/6/03 Sat Kislev 11, 5764 5:37 AM 7:05 AM 8:50 AM 9:26 AM 10:13 AM 11:47 AM 12:10 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
12/7/03 Sun Kislev 12, 5764 5:37 AM 7:06 AM 8:51 AM 9:27 AM 10:14 AM 11:47 AM 12:11 PM 3:30 PM   4:28 PM 5:13 PM
12/8/03 Mon Kislev 13, 5764 5:38 AM 7:07 AM 8:51 AM 9:27 AM 10:14 AM 11:48 AM 12:11 PM 3:30 PM   4:28 PM 5:13 PM
12/9/03 Tue Kislev 14, 5764 5:39 AM 7:08 AM 8:52 AM 9:28 AM 10:15 AM 11:48 AM 12:12 PM 3:30 PM   4:28 PM 5:13 PM
12/10/03 Wed Kislev 15, 5764 5:40 AM 7:09 AM 8:53 AM 9:29 AM 10:15 AM 11:49 AM 12:12 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/11/03 Thu Kislev 16, 5764 5:40 AM 7:10 AM 8:53 AM 9:29 AM 10:16 AM 11:49 AM 12:12 PM 3:30 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/12/03 Fri Kislev 17, 5764 5:41 AM 7:10 AM 8:54 AM 9:30 AM 10:17 AM 11:50 AM 12:13 PM 3:31 PM 4:11 PM 4:29 PM 5:14 PM
12/13/03 Sat Kislev 18, 5764 5:42 AM 7:11 AM 8:55 AM 9:31 AM 10:17 AM 11:50 AM 12:13 PM 3:31 PM   4:29 PM 5:14 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
12/14/03 Sun Kislev 19, 5764 5:43 AM 7:12 AM 8:55 AM 9:31 AM 10:18 AM 11:51 AM 12:14 PM 3:31 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/15/03 Mon Kislev 20, 5764 5:43 AM 7:13 AM 8:56 AM 9:32 AM 10:18 AM 11:51 AM 12:14 PM 3:31 PM   4:29 PM 5:14 PM
12/16/03 Tue Kislev 21, 5764 5:44 AM 7:13 AM 8:56 AM 9:32 AM 10:19 AM 11:52 AM 12:15 PM 3:32 PM   4:30 PM 5:15 PM
12/17/03 Wed Kislev 22, 5764 5:45 AM 7:14 AM 8:57 AM 9:33 AM 10:19 AM 11:52 AM 12:15 PM 3:32 PM   4:30 PM 5:15 PM
12/18/03 Thu Kislev 23, 5764 5:45 AM 7:15 AM 8:58 AM 9:34 AM 10:20 AM 11:53 AM 12:16 PM 3:33 PM   4:30 PM 5:15 PM
12/19/03 Fri Kislev 24, 5764 5:46 AM 7:15 AM 8:58 AM 9:34 AM 10:20 AM 11:53 AM 12:16 PM 3:33 PM 4:13 PM 4:31 PM 5:16 PM
12/20/03 Sat Kislev 25, 5764 5:46 AM 7:16 AM 8:59 AM 9:35 AM 10:21 AM 11:54 AM 12:17 PM 3:33 PM   4:31 PM 5:16 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
12/21/03 Sun Kislev 26, 5764 5:47 AM 7:16 AM 8:59 AM 9:35 AM 10:22 AM 11:54 AM 12:17 PM 3:34 PM   4:32 PM 5:17 PM
12/22/03 Mon Kislev 27, 5764 5:47 AM 7:17 AM 9:00 AM 9:36 AM 10:22 AM 11:55 AM 12:18 PM 3:34 PM   4:32 PM 5:17 PM
12/23/03 Tue Kislev 28, 5764 5:48 AM 7:17 AM 9:00 AM 9:36 AM 10:23 AM 11:55 AM 12:18 PM 3:35 PM   4:33 PM 5:18 PM
12/24/03 Wed Kislev 29, 5764 5:48 AM 7:18 AM 9:01 AM 9:37 AM 10:23 AM 11:56 AM 12:19 PM 3:35 PM   4:33 PM 5:18 PM
12/25/03 Thu Kislev 30, 5764 5:49 AM 7:18 AM 9:01 AM 9:37 AM 10:23 AM 11:56 AM 12:19 PM 3:36 PM   4:34 PM 5:19 PM
12/26/03 Fri Tevet 1, 5764 5:49 AM 7:19 AM 9:02 AM 9:38 AM 10:24 AM 11:57 AM 12:20 PM 3:37 PM 4:17 PM 4:35 PM 5:20 PM
12/27/03 Sat Tevet 2, 5764 5:49 AM 7:19 AM 9:02 AM 9:38 AM 10:24 AM 11:57 AM 12:20 PM 3:37 PM   4:35 PM 5:20 PM
Date Day Hebrew date Dawn Sunrise Shema m"a Shema gr''a Tefilla  Midday Mincha Gedola  Plag Ha Mincha  Candle Lighting Sunset Tzais
12/28/03 Sun Tevet 3, 5764 5:50 AM 7:19 AM 9:02 AM 9:38 AM 10:25 AM 11:58 AM 12:21 PM 3:38 PM   4:36 PM 5:21 PM
12/29/03 Mon Tevet 4, 5764 5:50 AM 7:19 AM 9:03 AM 9:39 AM 10:25 AM 11:58 AM 12:21 PM 3:39 PM   4:37 PM 5:22 PM
12/30/03 Tue Tevet 5, 5764 5:50 AM 7:20 AM 9:03 AM 9:39 AM 10:26 AM 11:59 AM 12:22 PM 3:39 PM   4:37 PM 5:22 PM
12/31/03 Wed Tevet 6, 5764 5:51 AM 7:20 AM 9:03 AM 9:39 AM 10:26 AM 11:59 AM 12:22 PM 3:40 PM   4:38 PM 5:23 PM
 

 

 defaul1.gif (1903 bytes)  
                     
Back
Home
Up
Next